<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zoekmachine Marketing Bureau Stramark.nl &#187; Wouter Blom</title>
	<atom:link href="http://www.stramark.nl/blog/author/wblom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stramark.nl</link>
	<description>Zoekmachine Marketing Bureau en Zoekmachine Optimalisatie Bureau</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 13:38:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Twitter verkeer meten in google analytics</title>
		<link>http://www.stramark.nl/blog/twitter-verkeer-meten-in-google-analytics/</link>
		<comments>http://www.stramark.nl/blog/twitter-verkeer-meten-in-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wouter Blom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zoekmachine Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stramark.nl/?p=5262</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.stramark.nl/blog/twitter-verkeer-meten-in-google-analytics/">Twitter verkeer meten in google analytics</a> </p><p><p>Twitter is een bijzonder medium, veel mensen besteden vele uren op dit medium. Schijnbaar niet effectief.<br />
Het idee voor een bedrijf is niet alleen &#8220;leuk&#8221; bezig zijn. Een bedrijf wil iets met twitter. Uiteindelijk wil ze graag verkopen en&#8230; <a href="http://www.stramark.nl/blog/twitter-verkeer-meten-in-google-analytics/" class="read_more">Lees meer ...</a></p></p></p><p><a href="http://www.stramark.nl">Zoekmachine Marketing Bureau Stramark.nl</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stramark.nl/blog/twitter-verkeer-meten-in-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>geschiedenis van google infographic</title>
		<link>http://www.stramark.nl/blog/geschiedenis-google-infographic/</link>
		<comments>http://www.stramark.nl/blog/geschiedenis-google-infographic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wouter Blom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zoekmachine Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stramark.nl/?p=5180</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.stramark.nl/blog/geschiedenis-google-infographic/">geschiedenis van google infographic</a> </p><p><p><br />Created by <a href="http://onlinephd.org/">Online PhD</a></p>
</p></p><p><a href="http://www.stramark.nl">Zoekmachine Marketing Bureau Stramark.nl</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stramark.nl/blog/geschiedenis-google-infographic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#socialSEO Google Search, plus Your World</title>
		<link>http://www.stramark.nl/blog/socialseo-google-search-plus-your-world/</link>
		<comments>http://www.stramark.nl/blog/socialseo-google-search-plus-your-world/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wouter Blom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Zoekmachine Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Zoekmachine Optimalisatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stramark.nl/?p=5169</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.stramark.nl/blog/socialseo-google-search-plus-your-world/">#socialSEO Google Search, plus Your World</a> </p><p><p>SocialSEO is wellicht de nieuwe trend, met de komst van google+ in de zoekresultaten (Google Search, plus Your World) zullen bedrijven ook een google plus strategie moeten gaan hanteren als ze bovenaan willen staan in google.</p>
<p>SocialSEO is dan het&#8230; <a href="http://www.stramark.nl/blog/socialseo-google-search-plus-your-world/" class="read_more">Lees meer ...</a></p></p></p><p><a href="http://www.stramark.nl">Zoekmachine Marketing Bureau Stramark.nl</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stramark.nl/blog/socialseo-google-search-plus-your-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#njb12 &amp; #njb2012- Nieuwjaarsborrel online marketing</title>
		<link>http://www.stramark.nl/blog/njb12-nieuwjaarsborrel-online-marketing/</link>
		<comments>http://www.stramark.nl/blog/njb12-nieuwjaarsborrel-online-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 11:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wouter Blom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Zoekmachine Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Zoekmachine Marketing Bureau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stramark.nl/?p=5146</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.stramark.nl/blog/njb12-nieuwjaarsborrel-online-marketing/">#njb12 &#038; #njb2012- Nieuwjaarsborrel online marketing</a> </p><p><h1>Waar staat de hashtag #njb12 en of #njb2012 voor?</h1>
<p>
#njb12 en #njb2012 staat voor de borrel die jaarlijks wordt georganiseerd door de organisatoren : online tuesday, VINEX en IAB. De borrel trekt zo&#8217;n 1500 tot 1800 online marketing professionals&#8230; <a href="http://www.stramark.nl/blog/njb12-nieuwjaarsborrel-online-marketing/" class="read_more">Lees meer ...</a></p></p></p><p><a href="http://www.stramark.nl">Zoekmachine Marketing Bureau Stramark.nl</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stramark.nl/blog/njb12-nieuwjaarsborrel-online-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschiedenis van Google Zoekmachine in 6 minuten</title>
		<link>http://www.stramark.nl/blog/geschiedenis-google/</link>
		<comments>http://www.stramark.nl/blog/geschiedenis-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 10:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wouter Blom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zoekmachine Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stramark.nl/?p=4837</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.stramark.nl/blog/geschiedenis-google/">Geschiedenis van Google Zoekmachine in 6 minuten</a> </p><p><p>Geschiedenis van de google zoekmachine in 6 minuten uitgelegd door de heren van google zelf. Ook de ontwikkelingen van google zelf. Duidelijke uitleg over hoe het gekomen is tot het punt wat we nu allemaal als normaal ervaren! Leuke video!&#8230; <a href="http://www.stramark.nl/blog/geschiedenis-google/" class="read_more">Lees meer ...</a></p></p></p><p><a href="http://www.stramark.nl">Zoekmachine Marketing Bureau Stramark.nl</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stramark.nl/blog/geschiedenis-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Algoritme optimalisatie</title>
		<link>http://www.stramark.nl/blog/google-algoritme-optimalisatie/</link>
		<comments>http://www.stramark.nl/blog/google-algoritme-optimalisatie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 14:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wouter Blom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zoekmachine Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Zoekmachine Optimalisatie]]></category>
		<category><![CDATA[zoekmachine positionering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stramark.nl/?p=4634</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.stramark.nl/blog/google-algoritme-optimalisatie/">Google Algoritme optimalisatie</a> </p><p><p><img src="http://www.stramark.nl/wp-content/uploads/analytics.jpg" alt="Geen change op site, wel in google!" title="Geen change op site, wel in google!" width="222" height="153" class="alignright size-full wp-image-4779" /> Het principe is natuurlijk dat als er een goede website is met goede content in een technisch goede website dat je bovenaan staat in google. Het uitvinden wat &#8220;goed&#8221; is, is de uitdaging waar wij dagelijks mee bezig zijn.&#8230; <a href="http://www.stramark.nl/blog/google-algoritme-optimalisatie/" class="read_more">Lees meer ...</a></p></p></p><p><a href="http://www.stramark.nl">Zoekmachine Marketing Bureau Stramark.nl</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stramark.nl/blog/google-algoritme-optimalisatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webdesign:15 pagina&#8217;s die elke bedrijfswebsite moet hebben</title>
		<link>http://www.stramark.nl/blog/bedrijfswebsite/</link>
		<comments>http://www.stramark.nl/blog/bedrijfswebsite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 16:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wouter Blom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conversie Optimalisatie]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Zoekmachine Optimalisatie]]></category>
		<category><![CDATA[google marketing]]></category>
		<category><![CDATA[hoog in google]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stramark.nl/?p=4494</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.stramark.nl/blog/bedrijfswebsite/">Webdesign:15 pagina&#8217;s die elke bedrijfswebsite moet hebben</a> </p><p><p>De doelstelling van een bedrijfswebsite is in de meeste gevallen het in contact komen met (nieuwe) klanten. Om de reden heeft de bedrijfswebsite dus pagina&#8217;s nodig met de juiste informatie. Pagina&#8217;s gevuld met informatie en kennis om het verhaal te&#8230; <a href="http://www.stramark.nl/blog/bedrijfswebsite/" class="read_more">Lees meer ...</a></p></p></p><p><a href="http://www.stramark.nl">Zoekmachine Marketing Bureau Stramark.nl</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stramark.nl/blog/bedrijfswebsite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google panda update resultaten</title>
		<link>http://www.stramark.nl/blog/google-panda-update-resultaten/</link>
		<comments>http://www.stramark.nl/blog/google-panda-update-resultaten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 15:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wouter Blom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zoekmachine Optimalisatie]]></category>
		<category><![CDATA[google marketing]]></category>
		<category><![CDATA[hoog in google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stramark.nl/?p=4077</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.stramark.nl/blog/google-panda-update-resultaten/">Google panda update resultaten</a> </p><p><p><img class="alignright size-full wp-image-4078" title="20110725 panda tags," src="http://www.stramark.nl/wp-content/uploads/20110725-panda-tags.jpg" alt="" width="301" height="486" /><br />
Er zijn een groot aantal artikelen geschreven over de Panda update van Google. Dit is de update die de minder waardevolle content uit de rankings zou halen. In Nederland was het effect niet zo duidelijk omdat de panda update&#8230; <a href="http://www.stramark.nl/blog/google-panda-update-resultaten/" class="read_more">Lees meer ...</a></p></p></p><p><a href="http://www.stramark.nl">Zoekmachine Marketing Bureau Stramark.nl</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stramark.nl/blog/google-panda-update-resultaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoekmachine Marketing Advies</title>
		<link>http://www.stramark.nl/blog/zoekmachine-marketing-advies/</link>
		<comments>http://www.stramark.nl/blog/zoekmachine-marketing-advies/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 14:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wouter Blom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zoekmachine Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Zoekmachine Marketing Bureau]]></category>
		<category><![CDATA[Zoekmachine Optimalisatie]]></category>
		<category><![CDATA[google advies]]></category>
		<category><![CDATA[google marketing]]></category>
		<category><![CDATA[internet marketing advies]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing advies]]></category>
		<category><![CDATA[zoekmachine marketing advies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stramark.nl/?p=3962</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.stramark.nl/blog/zoekmachine-marketing-advies/">Zoekmachine Marketing Advies</a> </p><p><p><img class="alignright size-full wp-image-3989" title="StramarkZoekmachineMarketingBureau presentatie" src="http://www.stramark.nl/wp-content/uploads/StramarkZoekmachineMarketingBureau-presentatie.jpg" alt="" width="400" height="300" />Een klant vroeg vandaag of wij &#8220;zoekmachine marketing advies&#8221; geven.</p>
<p><strong>Het antwoord is simpel: ja.</strong></p>
<p><a href="/zoekmachine-marketing/">Zoekmachine Marketing</a> Adviesbureau Stramark geeft advies over hoe websites hoog in Google kunnen komen.</p>
<p>De vraag is dan natuurlijk op welke gebieden wij nog meer&#8230; <a href="http://www.stramark.nl/blog/zoekmachine-marketing-advies/" class="read_more">Lees meer ...</a></p></p></p><p><a href="http://www.stramark.nl">Zoekmachine Marketing Bureau Stramark.nl</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stramark.nl/blog/zoekmachine-marketing-advies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gebruik van speciale karakters in title tag</title>
		<link>http://www.stramark.nl/blog/testmetspecialekarakters/</link>
		<comments>http://www.stramark.nl/blog/testmetspecialekarakters/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 14:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wouter Blom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zoekmachine Marketing Bureau]]></category>
		<category><![CDATA[Zoekmachine marketing tweets]]></category>
		<category><![CDATA[title tag]]></category>
		<category><![CDATA[Zoekmachine Optimalisatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stramark.nl/?p=3650</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.stramark.nl/blog/testmetspecialekarakters/">Gebruik van speciale karakters in title tag</a> </p><p><p>Dit is een tekst om te kijken of en hoe google omgaat met de ★ in de title, de url en de body tekst.</p>
<p>Antwoord De star is NIET toegestaan in de title tag. Als je toch een valide pagina&#8230; <a href="http://www.stramark.nl/blog/testmetspecialekarakters/" class="read_more">Lees meer ...</a></p></p></p><p><a href="http://www.stramark.nl">Zoekmachine Marketing Bureau Stramark.nl</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stramark.nl/blog/testmetspecialekarakters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using disk: basic
Object Caching 1452/1526 objects using disk: basic

Served from: www.stramark.nl @ 2012-02-06 23:49:36 -->
